PVC STOLARIJA MALOPRODAJNI CENOVNIK -20% za lager
CENOVNIK PVC MALOPRODAJNI
Jednokrilni prozori | mpc -avans | |||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
1 | PVC Prozor JKr | 520 x600 | 1 | |
2 | PVC Prozor JKr | 600 X 600 | 1 | |
3 | PVC Prozor JKr | 600 X 800 | 1 | |
4 | PVC Prozor JKr | 800 X 800 | 1 | |
5 | PVC Prozor JKr | 800 X 1000 | 1 | |
6 | PVC Prozor JKr | 800 X 1200 | 1 | |
7 | PVC Prozor JKr | 800 X 1400 | 1 | |
8 | PVC Prozor JKr | 1000 X 1000 | 1 | |
9 | PVC Prozor JKr | 1000 X 1200 | 1 | |
10 | PVC Prozor JKr | 1000 X 1400 | 1 | |
11 | PVC Prozor JKr | 1200 X 1200 | 1 | |
12 | PVC Prozor JKr | 1200 X 1400 | 1 | |
13 | PVC Prozor JKr | 1400 X 1400 | 1 | |
Dvokrilni prozori LP | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
14 | PVC prozor DKr | 1200 x 1200 | 1 | |
15 | PVC prozor DKr | 1200 X 1400 | 1 | |
16 | PVC prozor DKr | 1400 X 1200 | 1 | |
17 | PVC prozor DKr | 1400 X 1400 | 1 | |
18 | PVC prozor DKr | 1600 X 1200 | 1 | |
19 | PVC prozor DKr | 1600 X 1400 | 1 | |
20 | PVC prozor DKr | 1800 X 1200 | 1 | |
21 | PVC prozor DKr | 1800 X 1400 | 1 | |
22 | PVC prozor DKr | 2000 X 1200 | 1 | |
23 | PVC prozor DKr | 2000 X 1400 | 1 | |
Dvokrilni prozori sa ST | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
24 | PVC prozor dupli | 1400 x 1200 | 1 | |
25 | PVC prozor dupli | 1400 x 1400 | 1 | |
26 | PVC prozor dupli | 1600 x 1200 | 1 | |
27 | PVC prozor dupli | 1600 x 1400 | 1 | |
28 | PVC prozor dupli | 1800 x 1200 | 1 | |
29 | PVC prozor dupli | 1800 x 1400 | 1 | |
30 | PVC prozor dupli | 2000 x 1200 | 1 | |
31 | PVC prozor dupli | 2000 x 1400 | 1 | |
Jednokrilna balkonska | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
32 | PVC B. Vrata JKr | 700 x 2100 | 1 | |
33 | PVC B. Vrata JKr | 800 X 2000 | 1 | |
34 | PVC B. Vrata JKr | 800 X 2100 | 1 | |
35 | PVC B. Vrata JKr | 900 X 2100 | 1 | |
36 | PVC B. Vrata JKr | 800 X 2200 | 1 | |
Dvokrilna balkonska | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
37 | PVC B.vrata DKr | 1400 x 2100 | 1 | |
38 | PVC B.vrata DKr | 1600 X 2100 | 1 | |
39 | PVC B.vrata DKr | 1800 X 2100 | 1 | |
Sobna vrata bez stakla | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
40 | PVC Sobna vrata | 700 x 2000 | 1 | |
41 | PVC Sobna vrata | 800 X 2000 | 1 | |
42 | PVC Sobna vrata | 900 X 2000 | 1 | |
43 | PVC Sobna vrata | 1000 X 2000 | 1 | |
Sobna vrata sa staklom | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
44 | PVC S. Vrata st. | 700 x 2000 | 1 | |
45 | PVC S. Vrata st. | 800 X 2000 | 1 | |
46 | PVC S. Vrata st. | 900 X 2000 | 1 | |
47 | PVC S. Vrata st. | 1000 X 2000 | 1 | |
Jednokrilna karolaj vrata | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
48 | Karolaj v.J. 3D | 1000 X 2000 | 1 | |
49 | Karolaj v.J. 3D | 1000 X 2100 | 1 | |
50 | Karolaj v.J. 3D | 1100 X 2100 | 1 | |
Dvokrilna karolaj vrata | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
51 | Karolaj v. D. 3D | 1300 X 2100 | 1 | |
52 | Karolaj v. D. 3D | 1400 X 2100 | 1 | |
Jednokrilna UP vrata 3D | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
53 | UP vrata JKr. 3D | 1000 x 2000 | 1 | |
54 | UP vrata JKr. 3D | 1000 X 2100 | 1 | |
55 | UP vrata JKr. 3D | 1100 X 2100 | 1 | |
Dvokrilna UP vrata 3D | ||||
R.br. | Naziv | Dimenzija | Kom | |
56 | UP vrata DKr. 3D | 1300 X 2100 | 1 | |
57 | UP vrata DKr. 3D | 1400 X 2100 | 1 | |
58 | UP vrata DKr. 3D | 1600 X 2100 | 1 |
PVC STOLARIJA